| Orte an der Mosel Metz – Koblenz |
Pro Anfahrt |
Pro Koffer max. 20Kg |
Pro Person |
Pro Bio-Bike, E-Bike, Fat-Bike |
Pro PKW |
| Metz | 75 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Schengen | 20 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Perl | 20 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Schwebsange | 20 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Bech-Kleinmacher | 20 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Remich | 20 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Palzem | 20 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Stadtbredimus | 20 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Hettermillen | 20 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Wormeldingen | 20 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Nittel | 15 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Wellen | 15 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Grevenmacher | 15 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Temmels | 15 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Mertert | 15 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Wasserbillig | 15 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Oberbillig | 10 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Igel | 10 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Wasserliesch | 10 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Konz | 10 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Trier | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Kenn | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Schweich | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Longuich | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Longen | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Riol | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Mehring | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Pölich | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Schleich | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Detzem | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Ensch | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Thörnich | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Klüsserath | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Köwerich | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Leiwen | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Trittenheim | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Neumagen-Drohn | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Piesport | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Minheim | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Wintrich | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Kesten | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Brauneberg | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Mülheim (Mosel) | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Andel | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Lieser | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Bernkastel-Kues | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Graach an der Mosel | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Wehlen | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Zeltingen-Rachtig | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Ürzig | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Erden | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Lösnich | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Kinheim | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Kröv | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Traben-Trarbach | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Starkenburg | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Enkirch | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Burg (Mosel) | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Reil | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Pünderich | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Briedel | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Zell | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Bullay | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Alf | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| St. Aldegund | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Neef | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Bremm | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Ediger-Eller | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Nehren | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Senheim (Mosel) | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Mesenich | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Briedern | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Beilstein | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Ellenz-Poltersdorf | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Bruttig-Fankel | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Ernst | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Sehl | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Valwig | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Cochem | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Klotten | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Pommern | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Treis-Karden | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Müden (Mosel) | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Moselkern | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Burgen | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Hatzenport | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Brodenbach | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Löf | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Alken | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Oberfell | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Lehmen | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Niederfell | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Kobern-Gondorf | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Dieblich | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Winningen | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
| Koblenz | 0 | 9 | 50 | 12,5 | 139 |
